
多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车
车型亮点:质量实惠,保质又保量
 销售经理:汪经理
销售经理:汪经理
 销售热线:13797877783
销售热线:13797877783
 
            扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘3365,3430
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车配置参数





**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5075XRY5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 302 | 
| 总质量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 3430(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2150×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4120×2000×1780(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.93 | 
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) | 
| 轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启: 该车主要用于运输具有**容器(瓶)包装的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,类项号:3,发动机型号:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为(L/**km):17.7,17.4,17.3;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):350,随底盘选装驾驶室,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘;采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,选用轮胎型号以及层级:7.00R16 14PR。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× | 
	
多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车实拍图片
多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车购车问题
提问:我们要怎么订购多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
多利卡4.1米(3.4吨)液体厢式车相关案例
- 备案号:鄂ICP备18029618号-1 公司地址:湖北省随州市交通大道568号
- 技术支持:随州百捷
 
           
           
           
           
           
          